<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张英锋的博客 &#187; OSCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.zhangyingfeng.com/tag/oscommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangyingfeng.com</link>
	<description>The only people who can change the world are people who want to.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>从Google趋势看OSCommerce和Zen Cart发展</title>
		<link>http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/</link>
		<comments>http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张 英锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[建站SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Mambo]]></category>
		<category><![CDATA[OSCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zen Cart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhangyingfeng.com.cn/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/</guid>
		<description><![CDATA[Google趋势是一个很棒的工具，可以真实的了解用户对什么事情感兴趣。好的产品对客户的粘度就比较大，吸引更多的人，他的发展就是良性的。反之，如果一个产品被用户所抛弃，就知道他离着完蛋不远了。最典型的例子就是两个开源的PHP CMS内容管理系统，Mambo和Joomla。然后我们再看一下OSCommerce和Zen Cart。  Mambo和Joomla趋势对比 当年由于Mambo领导层的短视，将开源变成闭源，导致核心团队出走，又独立开发了Joomla作为抗衡。短短几年的发展，Joomla现在是如日中天，连续多年获得最好的CMS称号，而Mambo则已经慢慢退出人们的视野。 有图为证：蓝线是Mambo，红线是Joomla 可以清楚的看到，原本Manbo从很好的发展趋势，一落千丈，2007年时已经回到2003年时的水平。 而后起之秀Joomla则发展趋势非常迅猛，仅仅不到1年就超越了Manbo（交叉点），再过1年超越Mambo的顶峰时期（峰值对比）。到了2007年Joomla已经是Mambo的5倍之多。 所以可以通过Google趋势了解用户的对产品的关注程度，并能大体推测出产品的发展趋势。 再来看看今天要说的Zen Cart和OSCommerce。 Zen Cart和OSCommerce 在开源的PHP电子商务系统中，最有名的就是Zen Cart和OSCommerce OSCommerce是老牌的电子商务系统，从2000年时就开始开发，正好赶上电子商务高速发展的时期，经过7年的发展积累了大量的用户。但是从2003年开始，OSCommerce开发几乎停止，一直停留在维护2.2的版本上。据说根源就在于，早期OSCommerce开发时，架构没有设计好，现在已经很难扩展，整个架构需要推倒重来。再加上德国人的严谨古板的作风，不会轻易的升级换代。于是到了2006年9月3.0的alpha版才发布，2007年3月推出alpha3之后，又受到PHP技术升级的影响，3.0正式的发布更加遥遥无期。不过时间不等人，当今的世界不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，已经有人追了上来。 Zen Cart和Joomla一样属于后期之秀，其开发人员大部分来源于OSCommerce的团队。ZenCart基于OSCommerce开发，把OSCommerce最令人诟病的难以定制的缺点进行了改良。提供了模板支持，用户可以更方便的定制插件和模块。虽然OSCommerce 3.0也要提供这些功能，但Zen Cart版本发布的更快更及时。相信不用太长时间，Zen Cart会因为可定制和升级迅速的特点，逐渐取代OSCommerce。下图就是Google趋势的数据。  OSCommerce已经渐露老态，从2003年发布2.2之后，到了2005年便开始衰退。相反Zen Cart却在上升。虽然Zen Cart增长不如Joomla迅速，但只要他保持迅速开发的优势，早晚有一天可以超越。 参考资料 Google趋势，http://www.google.com/trends 于震，《Zen Cart与OSCommerce的比较》，http://home.donews.com/donews/article/8/82572.html 订阅这篇文章的评论？ 分享到del.icio.us Digg this! 发到Diigo Post on Google Buzz 添加到Mister Wong 分享到Mixx 分享到Reddit Stumble upon something good?...


No related posts.

以上关联文章由 <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a> 提供支持。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/mambo-joomla.png" title="mambo-joomla趋势对比"></a><a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/mambo-joomla.jpg" title="mambo-joomla趋势对比"></a><a href="http://www.google.com/trends"><img width="276" src="http://www.google.com/intl/zh-CN/trends/logo.gif" height="110" /></a></p>
<p><a href="http://www.google.com/trends">Google趋势</a>是一个很棒的工具，可以真实的了解用户对什么事情感兴趣。好的产品对客户的粘度就比较大，吸引更多的人，他的发展就是良性的。反之，如果一个产品被用户所抛弃，就知道他离着完蛋不远了。最典型的例子就是两个开源的PHP CMS内容管理系统，Mambo和Joomla。然后我们再看一下OSCommerce和Zen Cart。<span id="more-20"></span></p>
<h3> Mambo和Joomla趋势对比</h3>
<p>当年由于Mambo领导层的短视，将开源变成闭源，导致核心团队出走，又独立开发了Joomla作为抗衡。短短几年的发展，Joomla现在是如日中天，连续多年获得最好的CMS称号，而Mambo则已经慢慢退出人们的视野。</p>
<p>有图为证：蓝线是Mambo，红线是Joomla</p>
<p><a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/mambo-joomla.jpg" title="mambo-joomla趋势对比"><img src="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/mambo-joomla.thumbnail.jpg" alt="mambo-joomla趋势对比" /></a><a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/mambo-joomla.png" title="mambo-joomla趋势对比"></a></p>
<p>可以清楚的看到，原本Manbo从很好的发展趋势，一落千丈，2007年时已经回到2003年时的水平。</p>
<p>而后起之秀Joomla则发展趋势非常迅猛，仅仅不到1年就超越了Manbo（交叉点），再过1年超越Mambo的顶峰时期（峰值对比）。到了2007年Joomla已经是Mambo的5倍之多。</p>
<p>所以可以通过Google趋势了解用户的对产品的关注程度，并能大体推测出产品的发展趋势。</p>
<p>再来看看今天要说的Zen Cart和OSCommerce。</p>
<h3>Zen Cart和OSCommerce</h3>
<p>在开源的PHP电子商务系统中，最有名的就是Zen Cart和OSCommerce</p>
<p>OSCommerce是老牌的电子商务系统，从2000年时就开始开发，正好赶上电子商务高速发展的时期，经过7年的发展积累了大量的用户。但是从2003年开始，OSCommerce开发几乎停止，一直停留在维护2.2的版本上。据说根源就在于，早期OSCommerce开发时，架构没有设计好，现在已经很难扩展，整个架构需要推倒重来。再加上德国人的严谨古板的作风，不会轻易的升级换代。于是到了2006年9月3.0的alpha版才发布，2007年3月推出<a href="http://www.oscommerce.com/about/news,126">alpha3</a>之后，又受到PHP技术升级的影响，3.0正式的发布更加遥遥无期。不过时间不等人，当今的世界不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，已经有人追了上来。</p>
<p>Zen Cart和Joomla一样属于后期之秀，其<a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-admin/Zen%20Cart与OSCommerce的比较">开发人员大部分来源于OSCommerce的团队</a>。ZenCart基于OSCommerce开发，把OSCommerce最令人诟病的难以定制的缺点进行了改良。提供了模板支持，用户可以更方便的定制插件和模块。虽然OSCommerce 3.0也要提供这些功能，但Zen Cart版本发布的更快更及时。相信不用太长时间，Zen Cart会因为可定制和升级迅速的特点，逐渐取代OSCommerce。下图就是Google趋势的数据。</p>
<p><a href="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/oscommerce-zencart.jpg" title="OSCommerce和ZenCart比较"><img src="http://zhangyingfeng.com.cn/wp-content/uploads/2007/12/oscommerce-zencart.thumbnail.jpg" alt="OSCommerce和ZenCart比较" /></a></p>
<p> OSCommerce已经渐露老态，从2003年发布2.2之后，到了2005年便开始衰退。相反Zen Cart却在上升。虽然Zen Cart增长不如Joomla迅速，但只要他保持迅速开发的优势，早晚有一天可以超越。</p>
<h3>参考资料</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/trends">Google趋势</a>，<a href="http://www.google.com/trends">http://www.google.com/trends</a></li>
<li><a href="http://home.donews.com/cgi-bin/user.fcgi?sw=2&amp;userid=东城牧人">于震</a>，《<a href="http://home.donews.com/donews/article/8/82572.html">Zen Cart与OSCommerce的比较</a>》，<a href="http://home.donews.com/donews/article/8/82572.html">http://home.donews.com/donews/article/8/82572.html</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/feed" rel="nofollow" class="external" title="订阅这篇文章的评论？">订阅这篇文章的评论？</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95" rel="nofollow" class="external" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95&amp;desc=%0D%0A%0D%0AGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E6%98%AF%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%BE%88%E6%A3%92%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%9F%E5%AE%9E%E7%9A%84%E4%BA%86%E8%A7%A3%E7%94%A8%E6%88%B7%E5%AF%B9%E4%BB%80%E4%B9%88%E4%BA%8B%E6%83%85%E6%84%9F%E5%85%B4%E8%B6%A3%E3%80%82%E5%A5%BD%E7%9A%84%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%AF%B9%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%9A%84%E7%B2%98%E5%BA%A6%E5%B0%B1%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%A4%A7%EF%BC%8C%E5%90%B8%E5%BC%95%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E7%9A%84%E4%BA%BA%EF%BC%8C%E4%BB%96%E7%9A%84%E5%8F%91%E5%B1%95%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%89%AF%E6%80%A7%E7%9A%84%E3%80%82%E5%8F%8D%E4%B9%8B%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%A2%AB%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%80%E6%8A%9B%E5%BC%83%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E7%9F%A5%E9%81%93%E4%BB%96%E7%A6%BB%E7%9D%80%E5%AE%8C%E8%9B%8B%E4%B8%8D%E8%BF%9C%E4%BA%86%E3%80%82%E6%9C%80%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E4%BE%8B%E5%AD%90%E5%B0%B1%E6%98" rel="nofollow" class="external" title="发到Diigo">发到Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.cn/addurl/?bm_url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;bm_description=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="添加到Mister Wong">添加到Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95" rel="nofollow" class="external" title="分享到Mixx">分享到Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95" rel="nofollow" class="external" title="分享到Reddit">分享到Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/&amp;title=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/" rel="nofollow" class="external" title="分享到Technorati">分享到Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E4%BB%8EGoogle%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%9C%8BOSCommerce%E5%92%8CZen+Cart%E5%8F%91%E5%B1%95+-+http://b2l.me/3wgbe&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>
<p>以上关联文章由 <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a> 提供支持。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangyingfeng.com/2007/12/15/trend-of-oscommerce-zencart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
